M6 somun (paslanmaz çelik AISI A2) dış cephe mekanik montaj elemanı
- Birim
- adet
- Bölüm
- İnşaat Rayiçleri
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- Malzeme
Birim fiyat · 01.09.2026
0,55 ₺/ adet
+%1,85 · 01.08.2026'e göre+%27,91 · 1 yılda
01.01.2005 → 01.09.2026: +%2.650,00
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 0,55 | +%1,85 |
| 01.08.2026 | 0,54 | +%1,89 |
| 01.07.2026 | 0,53 | +%3,92 |
| 01.06.2026 | 0,51 | +%2,00 |
| 01.05.2026 | 0,50 | +%2,04 |
| 01.04.2026 | 0,49 | +%2,08 |
| 01.03.2026 | 0,48 | +%2,13 |
| 01.02.2026 | 0,47 | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 0,47 | +%4,44 |
| 01.12.2025 | 0,45 | +%2,27 |
| 01.11.2025 | 0,44 | ±%0,00 |
| 01.10.2025 | 0,44 | +%2,33 |
Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2019 ve sonrası) birim fiyat yayını, 01.09.2026. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin