1,3 mm kalınlık için üst yüzü 20 mikron kalınlıkta izofitalik bazlı jel kaplı, alt yüzü düz hijyenik opak renkli levhalar
- Birim
- m²
- Bölüm
- İnşaat Rayiçleri
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- Malzeme
Birim fiyat · 01.09.2026
296,55 ₺/ m²
+%0,11 · 01.08.2026'e göre+%29,88 · 1 yılda
01.01.2006 → 01.09.2026: +%1.560,41
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 296,55 | +%0,11 |
| 01.08.2026 | 296,23 | −%0,13 |
| 01.07.2026 | 296,62 | +%1,84 |
| 01.06.2026 | 291,27 | +%6,86 |
| 01.05.2026 | 272,56 | +%6,62 |
| 01.04.2026 | 255,63 | +%2,08 |
| 01.03.2026 | 250,42 | +%2,21 |
| 01.02.2026 | 245,00 | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 245,00 | +%3,60 |
| 01.12.2025 | 236,49 | +%0,79 |
| 01.11.2025 | 234,63 | +%1,26 |
| 01.10.2025 | 231,70 | +%1,48 |
TRAPEZİODAL ÇATI ÖRTÜ LEVHA(ŞEFAF SANDVİÇ KOMP.PANEL) ÜST LEVHA 1.80 mm KALIN.ÜZERİ 30 MİKRON KALIN.KORUYUCU FİLM VEYA JEL KAPLI ALT LEVHA 1.50 mm KALIN.FİLMSİZ VEYA JELSİZ ARASINDA 30 kg/m3 YOĞUN.50 mm KALIN.POLİETİLEN SÜNGER DOLGULU UV DAYANIMLI, OLUKLU/TRAPEZİODAL ÇATI ÖRTÜ LEVASI (TS EN 1013-2)