4.3 mm bir yüzü gri reflektif mineral kaplı Plastomer Esaslı Polyester Keçe taşıyıcılı Örtüler (-5 °C soğukta bükülmeli Çekme mukavemeti min. 600/400 N/5cm, kopma uzamaları boyuna %30, enine %30) (TS EN 13969, TS EN 13707 Şalümo Uygulamalı)
- Birim
- m²
- Bölüm
- İnşaat Rayiçleri
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- Malzeme
Birim fiyat · 01.09.2026
348,99 ₺/ m²
+%16,41 · 01.08.2026'e göre+%129,22 · 1 yılda
01.01.2000 → 01.09.2026: +%14.563,45
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 348,99 | +%16,41 |
| 01.08.2026 | 299,79 | +%2,22 |
| 01.07.2026 | 293,28 | −%12,62 |
| 01.06.2026 | 335,64 | −%1,82 |
| 01.05.2026 | 341,87 | +%19,19 |
| 01.04.2026 | 286,83 | +%47,10 |
| 01.03.2026 | 194,99 | +%8,33 |
| 01.02.2026 | 180,00 | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 180,00 | +%7,35 |
| 01.12.2025 | 167,68 | +%7,71 |
| 01.11.2025 | 155,68 | −%0,73 |
| 01.10.2025 | 156,82 | +%3,00 |
Bu poz için yayınlanmış tarif metni yok.
Atıf yapılan standartlar
Bu kalem 1 pozun analizinde geçiyor. Aynı malzemeyi hangi pozdan verebileceğinizi birim fiyatlarıyla karşılaştırın.