Çapı 1 1/2", 40 mm, Dış Çap /Et Kalınlığı 48,3/3,20 mm Birim Ağırlığı 3,60 olan Dikişli Borular / Çelik Borular
- Birim
- m
- Bölüm
- Makina Tesisat Malzemeleri
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- Malzeme
Birim fiyat · 01.09.2026
147,21 ₺/ m
−%0,01 · 01.08.2026'e göre+%20,37 · 1 yılda
01.01.2023 → 01.09.2026: +%93,70
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 147,21 | −%0,01 |
| 01.08.2026 | 147,22 | +%0,22 |
| 01.07.2026 | 146,90 | +%1,42 |
| 01.06.2026 | 144,84 | +%3,43 |
| 01.05.2026 | 140,03 | +%3,05 |
| 01.04.2026 | 135,89 | +%5,21 |
| 01.03.2026 | 129,16 | +%1,70 |
| 01.02.2026 | 127,00 | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 127,00 | +%0,12 |
| 01.12.2025 | 126,85 | +%0,46 |
| 01.11.2025 | 126,27 | +%1,66 |
| 01.10.2025 | 124,21 | +%1,56 |
Bu kalem 1 pozun analizinde geçiyor. Aynı malzemeyi hangi pozdan verebileceğinizi birim fiyatlarıyla karşılaştırın.
Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2019 ve sonrası) birim fiyat yayını, 01.09.2026. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin