Anma Ölçüsü 18", Dış Çap/Et Kalınlığı 457,2/5,0 mm Ağırlığı 55,8 kg/m olan Dikişli Borular / Çelik Borular
- Birim
- m
- Bölüm
- Makina Tesisat Malzemeleri
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- Malzeme
Birim fiyat · 01.09.2026
2.326,45 ₺/ m
−%0,01 · 01.08.2026'e göre+%17,74 · 1 yılda
01.01.2023 → 01.09.2026: +%98,50
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 2.326,45 | −%0,01 |
| 01.08.2026 | 2.326,61 | +%0,22 |
| 01.07.2026 | 2.321,53 | +%1,42 |
| 01.06.2026 | 2.288,92 | +%3,44 |
| 01.05.2026 | 2.212,88 | +%3,04 |
| 01.04.2026 | 2.147,56 | +%5,21 |
| 01.03.2026 | 2.041,19 | +%1,70 |
| 01.02.2026 | 2.007,00 | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 2.007,00 | −%2,07 |
| 01.12.2025 | 2.049,39 | +%0,46 |
| 01.11.2025 | 2.040,08 | +%1,66 |
| 01.10.2025 | 2.006,78 | +%1,56 |
Bu kalem 1 pozun analizinde geçiyor. Aynı malzemeyi hangi pozdan verebileceğinizi birim fiyatlarıyla karşılaştırın.
Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2019 ve sonrası) birim fiyat yayını, 01.09.2026. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin