Anma Ölçüsü 20", Dış Çap/Et Kalınlığı 508,0/5,0 mm Ağırlığı 62,0 kg/m olan Dikişli Borular / Çelik Borular
- Birim
- m
- Bölüm
- Makina Tesisat Malzemeleri
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- Malzeme
Birim fiyat · 01.09.2026
2.584,94 ₺/ m
−%0,01 · 01.08.2026'e göre+%17,76 · 1 yılda
01.01.2023 → 01.09.2026: +%98,38
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 2.584,94 | −%0,01 |
| 01.08.2026 | 2.585,12 | +%0,22 |
| 01.07.2026 | 2.579,47 | +%1,42 |
| 01.06.2026 | 2.543,24 | +%3,44 |
| 01.05.2026 | 2.458,76 | +%3,04 |
| 01.04.2026 | 2.386,18 | +%5,21 |
| 01.03.2026 | 2.267,98 | +%1,70 |
| 01.02.2026 | 2.230,00 | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 2.230,00 | −%2,05 |
| 01.12.2025 | 2.276,61 | +%0,46 |
| 01.11.2025 | 2.266,27 | +%1,66 |
| 01.10.2025 | 2.229,27 | +%1,56 |
Bu kalem 1 pozun analizinde geçiyor. Aynı malzemeyi hangi pozdan verebileceğinizi birim fiyatlarıyla karşılaştırın.
Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2019 ve sonrası) birim fiyat yayını, 01.09.2026. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin