Anma Ölçüsü 3", Dış Çap/Et Kalınlığı 90/12,3 mm olan PN 20 polipropilen borular / Plastik Borular
- Birim
- m
- Bölüm
- Makina Tesisat Malzemeleri
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- Malzeme
Birim fiyat · 01.09.2026
646,90 ₺/ m
−%1,20 · 01.08.2026'e göre+%40,66 · 1 yılda
01.01.2023 → 01.09.2026: +%180,04
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 646,90 | −%1,20 |
| 01.08.2026 | 654,75 | −%1,74 |
| 01.07.2026 | 666,36 | +%1,84 |
| 01.06.2026 | 654,30 | +%11,86 |
| 01.05.2026 | 584,93 | +%8,67 |
| 01.04.2026 | 538,28 | +%2,82 |
| 01.03.2026 | 523,50 | +%1,65 |
| 01.02.2026 | 515,00 | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 515,00 | +%9,33 |
| 01.12.2025 | 471,05 | +%0,30 |
| 01.11.2025 | 469,64 | +%0,85 |
| 01.10.2025 | 465,68 | +%1,26 |
Bu poz için yayınlanmış tarif metni yok.
Not
2026 Yılı Not: Poz tanımında bulunan et kalınlığı değişmiştir.
Bu kalem 1 pozun analizinde geçiyor. Aynı malzemeyi hangi pozdan verebileceğinizi birim fiyatlarıyla karşılaştırın.
Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2019 ve sonrası) birim fiyat yayını, 01.09.2026. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin