DN 25 PE100 sınıfı SDR 11 serisi PN 16 polietilen borular
- Birim
- m
- Bölüm
- Makina Tesisat Malzemeleri
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- Malzeme
Birim fiyat · 01.09.2026
15,84 ₺/ m
−%0,13 · 01.08.2026'e göre
01.01.2026 → 01.09.2026: +%21,85
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 15,84 | −%0,13 |
| 01.08.2026 | 15,86 | −%0,25 |
| 01.07.2026 | 15,90 | +%1,53 |
| 01.06.2026 | 15,66 | +%7,41 |
| 01.05.2026 | 14,58 | +%7,28 |
| 01.04.2026 | 13,59 | +%2,41 |
| 01.03.2026 | 13,27 | +%2,08 |
| 01.02.2026 | 13,00 | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 13,00 | — |
Bu kalem 1 pozun analizinde geçiyor. Aynı malzemeyi hangi pozdan verebileceğinizi birim fiyatlarıyla karşılaştırın.
Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2019 ve sonrası) birim fiyat yayını, 01.09.2026. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin