Dış Çapı D(Mm) 15 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.0 Mm / Medikal Bakır Borular
- Birim
- m
- Bölüm
- Makina Tesisat Malzemeleri
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- Malzeme
Birim fiyat · 01.09.2026
758,03 ₺/ m
+%7,07 · 01.08.2026'e göre+%35,65 · 1 yılda
01.01.2023 → 01.09.2026: +%243,00
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 758,03 | +%7,07 |
| 01.08.2026 | 708,00 | +%1,38 |
| 01.07.2026 | 698,35 | +%3,18 |
| 01.06.2026 | 676,85 | +%3,96 |
| 01.05.2026 | 651,04 | +%4,07 |
| 01.04.2026 | 625,60 | −%0,60 |
| 01.03.2026 | 629,39 | +%2,34 |
| 01.02.2026 | 615,00 | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 615,00 | +%7,59 |
| 01.12.2025 | 571,64 | +%0,41 |
| 01.11.2025 | 569,32 | +%1,00 |
| 01.10.2025 | 563,68 | +%0,87 |
Bu kalem 1 pozun analizinde geçiyor. Aynı malzemeyi hangi pozdan verebileceğinizi birim fiyatlarıyla karşılaştırın.
Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2019 ve sonrası) birim fiyat yayını, 01.09.2026. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin