Pirinç sifonlu 35x40x50 ekstra sınıf antibakteriyel normal tip pisuvar ve tesisatı (TS 13420)
- Birim
- adet
- Bölüm
- Sıhhi Tesisat Pozları
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- Malzeme
- Montaj
- 1.149,70
01.01.2011 → 01.08.2026: +%7.454,09
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Montaj | Demontaj | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 8.060,21 | 1.149,70 | — | +%1,91 |
| 01.07.2026 | 7.909,03 | 1.129,54 | — | +%1,01 |
| 01.06.2026 | 7.830,23 | 1.118,53 | — | +%3,10 |
| 01.05.2026 | 7.595,15 | 1.099,64 | — | +%3,83 |
| 01.04.2026 | 7.314,90 | 1.055,56 | — | +%1,46 |
| 01.03.2026 | 7.209,60 | 1.035,45 | — | +%2,93 |
| 01.02.2026 | 7.004,29 | 1.005,63 | — | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 7.004,29 | 1.005,63 | — | −%25,23 |
| 01.12.2025 | 9.368,07 | 1.000,55 | — | +%2,37 |
| 01.11.2025 | 9.150,96 | 991,98 | — | −%1,17 |
| 01.10.2025 | 9.259,75 | 967,31 | — | +%2,37 |
| 01.09.2025 | 9.045,39 | 937,00 | — | +%20,81 |
BFT 25.114.1100-1150-1250 'de yer alan Pisuvarların TS 13420 standardında tarif edilen tanıma uygun, ürün üzerinde görünür bölgede hiçbir şekilde silinmeyen, ABY (Anti Bakteriyel Yüzey) logolu, antibakteriyel özellikli olması halinde montajlı birim fiyatları %10 arttırılacak, montaj bedelleri artırılmadan uygulanacaktır. TS EN 13407 'ye uygun kalite belgeli, arkadan veya üstten 32mm yıkama delikli, 50 mm pis su çıkışlı, alttan veya arkadan çıkışlı plastik boşaltma sifonu, gagalı beyaz renkte sırlı seramikten, pisuvar yıkama musluğu; borusu ve rozeti; montaj vidaları ile birlikte temini; yerine montajı ve çalışır halde teslimi. Not:Beyaz dışında renkli kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak, montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Pisuvarlar 305/2011 Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.
Not
2026 Yılı Not: Poz tarifine "BFT 25.114.1250" ifadesi eklenmiştir.