Demont.2000 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) :Alt -1428 l/h (1,75 kPa) / Üst - 638 l/h (0,22 kPa), 70/50ºC debisi(en az):Alt- 816 l/h (0,62 kPa) / Üst-343 l/h (0,06 kPa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler (TS EN13445-3, TS EN 12897,TS73
Demont.2000 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) :Alt -1428 l/h (1,75 kPa) / Üst - 638 l/h (0,22 kPa), 70/50ºC debisi(en az):Alt- 816 l/h (0,62 kPa) / Üst-343 l/h (0,06 kPa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler (TS EN13445-3, TS EN 12897,TS736)
- Birim
- adet
- Bölüm
- Sıhhi Tesisat Pozları
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- İşçilik
Birim fiyat · 01.08.2026
5.944,07 ₺/ adet
- Montaj
- 5.944,07
+%1,77 · 01.07.2026'e göre+%42,82 · 1 yılda
01.01.2019 → 01.08.2026: +%2.101,67
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Montaj | Demontaj | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 5.944,07 | 5.944,07 | — | +%1,77 |
| 01.07.2026 | 5.840,49 | 5.840,49 | — | +%0,73 |
| 01.06.2026 | 5.798,43 | 5.798,43 | — | +%1,63 |
| 01.05.2026 | 5.705,56 | 5.705,56 | — | +%4,40 |
| 01.04.2026 | 5.464,93 | 5.464,93 | — | +%2,48 |
| 01.03.2026 | 5.332,57 | 5.332,57 | — | +%3,01 |
| 01.02.2026 | 5.176,87 | 5.176,87 | — | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 5.176,87 | 5.176,87 | — | +%0,68 |
| 01.12.2025 | 5.141,78 | 5.141,78 | — | +%0,94 |
| 01.11.2025 | 5.093,85 | 5.093,85 | — | +%2,48 |
| 01.10.2025 | 4.970,50 | 4.970,50 | — | +%3,21 |
| 01.09.2025 | 4.815,69 | 4.815,69 | — | +%15,71 |
Bu poz için yayınlanmış tarif metni yok.
Atıf yapılan standartlar
Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2019 ve sonrası) birim fiyat yayını, 01.08.2026. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin