Demont.Sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici dökme dilimli kalorifer kazanı, (475.000 kcal/h) 552 kw. (TS EN 303-1/2/3 VE TS 430)
DEMONT.Sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici dökme dilimli kalorifer kazanı, (475.000 kcal/h) 552 kw. (İşletme basıncı 6 atü' ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 VE TS 430)
- Birim
- adet
- Bölüm
- Kalorifer Tesisatı Pozları
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- İşçilik
Birim fiyat · 01.08.2026
14.287,66 ₺/ adet
- Montaj
- 14.287,66
+%1,71 · 01.07.2026'e göre+%47,11 · 1 yılda
01.01.2000 → 01.08.2026: +%27.455,76
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Montaj | Demontaj | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 14.287,66 | 14.287,66 | — | +%1,71 |
| 01.07.2026 | 14.047,30 | 14.047,30 | — | −%0,51 |
| 01.06.2026 | 14.118,83 | 14.118,83 | — | +%1,20 |
| 01.05.2026 | 13.951,78 | 13.951,78 | — | +%5,46 |
| 01.04.2026 | 13.229,10 | 13.229,10 | — | +%5,13 |
| 01.03.2026 | 12.583,57 | 12.583,57 | — | +%3,20 |
| 01.02.2026 | 12.192,87 | 12.192,87 | — | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 12.192,87 | 12.192,87 | — | +%1,51 |
| 01.12.2025 | 12.011,75 | 12.011,75 | — | +%1,32 |
| 01.11.2025 | 11.854,77 | 11.854,77 | — | +%2,12 |
| 01.10.2025 | 11.608,62 | 11.608,62 | — | +%3,10 |
| 01.09.2025 | 11.259,43 | 11.259,43 | — | +%15,93 |
Bu poz için yayınlanmış tarif metni yok.