Demont.Sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici dökme dilimli kalorifer kazanı, (575.000 kcal/h) 669 kw. (TS EN 303-1/2/3 VE TS 430)
DEMONT.SIVI Sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici dökme dilimli kalorifer kazanı, (575.000 kcal/h) 669 kw. (İşletme basıncı 6 atü' ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 VE TS 430)
- Birim
- adet
- Bölüm
- Kalorifer Tesisatı Pozları
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- İşçilik
Birim fiyat · 01.08.2026
16.307,38 ₺/ adet
- Montaj
- 16.307,38
+%1,70 · 01.07.2026'e göre+%47,80 · 1 yılda
01.01.2000 → 01.08.2026: +%27.307,36
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Montaj | Demontaj | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 16.307,38 | 16.307,38 | — | +%1,70 |
| 01.07.2026 | 16.034,50 | 16.034,50 | — | −%0,69 |
| 01.06.2026 | 16.146,25 | 16.146,25 | — | +%1,13 |
| 01.05.2026 | 15.965,33 | 15.965,33 | — | +%5,62 |
| 01.04.2026 | 15.115,26 | 15.115,26 | — | +%5,54 |
| 01.03.2026 | 14.321,37 | 14.321,37 | — | +%3,24 |
| 01.02.2026 | 13.872,52 | 13.872,52 | — | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 13.872,52 | 13.872,52 | — | +%1,64 |
| 01.12.2025 | 13.648,71 | 13.648,71 | — | +%1,38 |
| 01.11.2025 | 13.462,28 | 13.462,28 | — | +%2,06 |
| 01.10.2025 | 13.190,04 | 13.190,04 | — | +%3,08 |
| 01.09.2025 | 12.795,47 | 12.795,47 | — | +%15,97 |
Bu poz için yayınlanmış tarif metni yok.