Mont.Sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici dökme dilimli kalorifer kazanı, (775.000 kcal/h) 901 kw. (TS EN 303-1/2/3 VE TS 430)
MONT.Sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici dökme dilimli kalorifer kazanı, (775.000 kcal/h) 901 kw. (İşletme basıncı 6 atü' ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 VE TS 430)
- Birim
- adet
- Bölüm
- Kalorifer Tesisatı Pozları
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- İşçilik
Birim fiyat · 01.08.2026
40.363,81 ₺/ adet
- Montaj
- 40.363,81
+%1,70 · 01.07.2026'e göre+%48,27 · 1 yılda
01.01.2000 → 01.08.2026: +%25.708,06
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Montaj | Demontaj | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 40.363,81 | 40.363,81 | — | +%1,70 |
| 01.07.2026 | 39.690,85 | 39.690,85 | — | −%0,82 |
| 01.06.2026 | 40.018,81 | 40.018,81 | — | +%1,09 |
| 01.05.2026 | 39.587,64 | 39.587,64 | — | +%5,73 |
| 01.04.2026 | 37.440,49 | 37.440,49 | — | +%5,83 |
| 01.03.2026 | 35.378,09 | 35.378,09 | — | +%3,26 |
| 01.02.2026 | 34.262,13 | 34.262,13 | — | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 34.262,13 | 34.262,13 | — | +%1,73 |
| 01.12.2025 | 33.679,01 | 33.679,01 | — | +%1,43 |
| 01.11.2025 | 33.205,19 | 33.205,19 | — | +%2,02 |
| 01.10.2025 | 32.546,18 | 32.546,18 | — | +%3,07 |
| 01.09.2025 | 31.576,31 | 31.576,31 | — | +%15,99 |
Bu poz için yayınlanmış tarif metni yok.