Anma debisi: 3.5 m3/h dn 20-25 ultrasonik ısı ölçer, ısıtma hattı için
ANMA DEBİSİ: 3.5 m3/h DN 20-25 ULTRASONİK ISI ÖLÇER, ISITMA HATTI İÇİN
- Birim
- adet
- Bölüm
- Kalorifer Tesisatı Pozları
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- Malzeme
- Montaj
- 1.964,85
- Kalemler toplamı
- 12.925,73
- %25 kâr ve genel gider
- 3.231,43
- Hesaplanan birim fiyat
- 16.157,16 ₺
01.01.2008 → 01.09.2026: +%1.218,95
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Montaj | Demontaj | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 16.157,16 | 1.964,85 | — | +%2,12 |
| 01.08.2026 | 15.821,44 | 1.929,26 | — | +%1,50 |
| 01.07.2026 | 15.588,31 | 1.895,44 | — | +%1,35 |
| 01.06.2026 | 15.380,15 | 1.876,94 | — | +%2,37 |
| 01.05.2026 | 15.024,28 | 1.845,25 | — | +%1,16 |
| 01.04.2026 | 14.851,88 | 1.771,29 | — | +%5,09 |
| 01.03.2026 | 14.132,88 | 1.737,54 | — | +%1,58 |
| 01.02.2026 | 13.912,50 | 1.687,50 | — | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 13.912,50 | 1.687,50 | — | +%3,71 |
| 01.12.2025 | 13.414,96 | 1.679,16 | — | +%10,77 |
| 01.11.2025 | 12.110,11 | 1.664,75 | — | +%0,03 |
| 01.10.2025 | 12.106,34 | 1.623,39 | — | +%3,02 |
TS EN 1434-1/2/3/4/5 standardında, AT Tip Onay belgeli, debi ölçüm ünitesi (debimetre), elektronik hesaplama ünitesi ve DIN EN 60751 standardında sıcaklık sensörlerinden oluşan, kompakt veya split bir yapıya sahip; optik arayüz ve M-bus, RF taban yazılımlı, PN 16 basınç sınıfında, A veya C sınıfı çevre şartlarında kullanılan, ölçme hassasiyeti en az klas 3 olan, 5 oC-120 oC sıcaklık ölçüm aralığında, değişebilen pilli, (montaj için 6 m., split tiplerde hesaplama birimi için 5 m kablo dahil) mühürlü kalorimetrenin programlanması, montaj malzemeleri dahil iş yerinde temini, çalışır halde teslimi.