Polipropilen plastik pis su borusu ø150/3,9 mm (Geçme muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN 1451-1’e uygun)
Polipropilen plastik pis su borusu ø150/3,9 mm (Geçme muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN 1451-1’e uygun)
- Birim
- m
- Bölüm
- Müşterek Tesisat Pozları
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- Malzeme
- Montaj
- 135,42
01.01.2019 → 01.08.2026: +%1.741,90
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Montaj | Demontaj | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 965,71 | 135,42 | — | −%1,26 |
| 01.07.2026 | 978,06 | 133,06 | — | +%1,73 |
| 01.06.2026 | 961,46 | 131,76 | — | +%10,35 |
| 01.05.2026 | 871,29 | 129,55 | — | +%7,97 |
| 01.04.2026 | 806,94 | 124,34 | — | +%2,69 |
| 01.03.2026 | 785,82 | 121,97 | — | +%1,85 |
| 01.02.2026 | 771,53 | 118,46 | — | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 771,53 | 118,46 | — | +%14,83 |
| 01.12.2025 | 671,91 | 117,90 | — | +%0,40 |
| 01.11.2025 | 669,24 | 116,86 | — | +%1,15 |
| 01.10.2025 | 661,65 | 113,95 | — | +%1,59 |
| 01.09.2025 | 651,31 | 110,40 | — | +%16,06 |
TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı. Birim Fiyata Dahil: PVC, ses izoleli,polipropilen plastik pis su boruları montajında kullanılan tüm fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi vb. ve conta karşılığı dahildir.
Not
Boru montaj malzeme bedeli %35 'dir
Atıf yapılan standartlar
Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2019 ve sonrası) birim fiyat yayını, 01.08.2026. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin