Hastane Sunucusu
- Birim
- adet
- Bölüm
- Elektrik Tesisat Malzemeleri
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- Malzeme
Birim fiyat · 01.09.2026
212.902,96 ₺/ adet
+%1,00 · 01.08.2026'e göre+%19,59 · 1 yılda
01.01.2025 → 01.09.2026: +%40,41
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 212.902,96 | +%1,00 |
| 01.08.2026 | 210.786,07 | +%0,01 |
| 01.07.2026 | 210.773,26 | +%2,43 |
| 01.06.2026 | 205.779,38 | +%1,26 |
| 01.05.2026 | 203.214,23 | +%1,38 |
| 01.04.2026 | 200.441,92 | +%0,66 |
| 01.03.2026 | 199.130,47 | +%1,02 |
| 01.02.2026 | 197.121,60 | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 197.121,60 | +%1,59 |
| 01.12.2025 | 194.032,25 | +%4,29 |
| 01.11.2025 | 186.059,44 | +%0,67 |
| 01.10.2025 | 184.813,78 | +%3,81 |
Bu kalem 1 pozun analizinde geçiyor. Aynı malzemeyi hangi pozdan verebileceğinizi birim fiyatlarıyla karşılaştırın.
Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2019 ve sonrası) birim fiyat yayını, 01.09.2026. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin