Dokunmatik tuşlu dijital zil paneli, kart okuyuculu, en az 4" renkli ekran IP Zil Paneli
- Birim
- adet
- Bölüm
- Zayıf Akım İç Tesisatı Pozları
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- Malzeme
Birim fiyat · 01.09.2026
20.476,94 ₺/ adet
- Montaj
- 1.100,68
+%1,05 · 01.08.2026'e göre+%19,87 · 1 yılda
30.491.721015.501,01Dokunmatik tuşlu dijital zil paneli, kart okuyuculu, en az 4" renkli ekran IP Zil Paneliadet1,000 adet × 15.501,01
- Kalemler toplamı
- 16.381,55
- %25 kâr ve genel gider
- 4.095,39
- Hesaplanan birim fiyat
- 20.476,93 ₺
01.01.2025 → 01.09.2026: +%40,63
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Montaj | Demontaj | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 20.476,94 | 1.100,68 | — | +%1,05 |
| 01.08.2026 | 20.264,35 | 1.080,75 | — | +%0,10 |
| 01.07.2026 | 20.244,24 | 1.061,80 | — | +%2,35 |
| 01.06.2026 | 19.779,36 | 1.051,43 | — | +%1,29 |
| 01.05.2026 | 19.528,18 | 1.033,69 | — | +%1,53 |
| 01.04.2026 | 19.234,45 | 992,26 | — | +%0,72 |
| 01.03.2026 | 19.096,18 | 973,35 | — | +%1,12 |
| 01.02.2026 | 18.885,31 | 945,31 | — | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 18.885,31 | 945,31 | — | +%1,54 |
| 01.12.2025 | 18.598,80 | 939,96 | — | +%4,11 |
| 01.11.2025 | 17.865,13 | 931,89 | — | +%0,77 |
| 01.10.2025 | 17.728,59 | 908,73 | — | +%3,78 |
En az 1.3 Mp ve açısı ayarlanabilen kameraya sahip, gece görüş LED aydınlatmalı, tuşlarında arka aydınlatma bulunan, şifreli açmayı destekleyen, tüm daireler için açma şifresi oluşturma özelliğine sahip, kart okuyucu özelliği olan, -20°C~+50°C çalışma sıcaklık aralığı olan, en az IP54 koruma derecesine sahip zil panelinin yerine montajı, güç kaynağı, her nevi ufak malzeme ve iççilik dahil işler halde teslimi.