Demont.15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı Sınıf I asansörü (insan taşımak için). Sınıf II asansörü (insan taşımak için , gerektiğinde yük de taşınabilen). Makine dairesiz, kademesiz hızlı, beyan yükü:1250kg (TS EN 81-20 VE TS EN 81-50'ye uygun)
Demont.15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg, (TS EN 81-20 VE TS EN 81-50'ye uygun)
- Birim
- adet
- Bölüm
- Asansör ve Tesisatı Pozları
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- İşçilik
Birim fiyat · 01.08.2026
269.695,65 ₺/ adet
- Montaj
- 269.695,65
+%1,70 · 01.07.2026'e göre+%48,06 · 1 yılda
01.01.2019 → 01.08.2026: +%1.358,60
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Montaj | Demontaj | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 269.695,65 | 269.695,65 | — | +%1,70 |
| 01.07.2026 | 265.176,89 | 265.176,89 | — | −%0,74 |
| 01.06.2026 | 267.153,72 | 267.153,72 | — | +%1,12 |
| 01.05.2026 | 264.193,28 | 264.193,28 | — | +%5,67 |
| 01.04.2026 | 250.006,87 | 250.006,87 | — | +%5,65 |
| 01.03.2026 | 236.629,82 | 236.629,82 | — | +%3,25 |
| 01.02.2026 | 229.184,33 | 229.184,33 | — | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 229.184,33 | 229.184,33 | — | +%1,72 |
| 01.12.2025 | 225.318,32 | 225.318,32 | — | +%1,40 |
| 01.11.2025 | 222.209,87 | 222.209,87 | — | +%2,06 |
| 01.10.2025 | 217.726,90 | 217.726,90 | — | +%3,08 |
| 01.09.2025 | 211.213,74 | 211.213,74 | — | +%15,95 |
Bu poz için yayınlanmış tarif metni yok.
Atıf yapılan standartlar
Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2019 ve sonrası) birim fiyat yayını, 01.08.2026. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin