6 ATM.BAS.DAY.ø 450 MM PE 100 BORU BEDELİ
6 ATM.BASINÇ DAYANIMLI ø 450 MM ANMA ÇAPLI PE 100 BORU BEDELİ
- Birim
- mt
- Bölüm
- Proje ve İnşaat
- Kâr + genel gider
- %25
Birim fiyat · 01.01.2015
118,81 ₺/ mt
+%8,01 · 01.01.2014'e göre
- Kalemler toplamı
- 95,05
- %25 kâr ve genel gider
- 23,76
- Hesaplanan birim fiyat
- 118,81 ₺
01.01.2001 → 01.01.2015: +%185,05
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.01.2015 | 118,81 | +%8,01 |
| 01.01.2014 | 110,00 | +%10,02 |
| 01.01.2013 | 99,98 | ±%0,00 |
| 01.01.2012 | 99,98 | −%5,01 |
| 01.01.2011 | 105,25 | ±%0,00 |
| 01.01.2010 | 105,25 | −%9,97 |
| 01.01.2009 | 116,91 | ±%0,00 |
| 01.01.2008 | 116,91 | −%4,01 |
| 01.01.2007 | 121,79 | +%5,03 |
| 01.01.2006 | 115,96 | +%7,99 |
| 01.01.2005 | 107,38 | −%20,00 |
| 01.01.2004 | 134,22 | +%15,00 |
Kaynak: Devlet Su İşleri (2019 ve öncesi) birim fiyat yayını, 01.01.2015. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin