Birim fiyat · 01.08.2026
68.550,70 ₺/ adet
+%1,46 · 01.07.2026'e göre+%45,08 · 1 yılda
01.01.2025 → 01.08.2026: +%45,08
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 68.550,70 | +%1,46 |
| 01.07.2026 | 67.567,30 | +%1,40 |
| 01.06.2026 | 66.631,37 | +%2,46 |
| 01.05.2026 | 65.031,70 | +%0,75 |
| 01.04.2026 | 64.545,97 | +%5,53 |
| 01.03.2026 | 61.164,63 | +%1,39 |
| 01.02.2026 | 60.324,07 | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 60.324,07 | −%1,49 |
| 01.12.2025 | 61.238,74 | +%12,35 |
| 01.11.2025 | 54.505,05 | −%0,36 |
| 01.10.2025 | 54.701,23 | +%15,77 |
| 01.01.2025 | 47.250,00 | — |
Bu kalem 1 pozun analizinde geçiyor. Aynı malzemeyi hangi pozdan verebileceğinizi birim fiyatlarıyla karşılaştırın.
Kaynak: İller Bankası (2025 ve sonrası) birim fiyat yayını, 01.08.2026. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin