Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC kayar manşon
- Birim
- adet
- Bölüm
- Rayiçler
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- Malzeme
Birim fiyat · 01.08.2026
154,77 ₺/ adet
−%0,30 · 01.07.2026'e göre+%47,58 · 1 yılda
01.01.2024 → 01.08.2026: +%89,67
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 154,77 | −%0,30 |
| 01.07.2026 | 155,23 | +%1,52 |
| 01.06.2026 | 152,90 | +%7,46 |
| 01.05.2026 | 142,28 | +%7,25 |
| 01.04.2026 | 132,66 | +%2,41 |
| 01.03.2026 | 129,54 | +%2,08 |
| 01.02.2026 | 126,90 | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 126,90 | +%0,56 |
| 01.12.2025 | 126,19 | +%0,84 |
| 01.11.2025 | 125,14 | +%1,12 |
| 01.10.2025 | 123,75 | +%18,00 |
| 01.01.2025 | 104,87 | +%28,52 |
Bu kalem 1 pozun analizinde geçiyor. Aynı malzemeyi hangi pozdan verebileceğinizi birim fiyatlarıyla karşılaştırın.
Kaynak: İller Bankası (2025 ve sonrası) birim fiyat yayını, 01.08.2026. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin