Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek
- Birim
- adet
- Bölüm
- Rayiçler
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- Malzeme
Birim fiyat · 01.08.2026
605,19 ₺/ adet
−%0,30 · 01.07.2026'e göre+%46,50 · 1 yılda
01.01.2017 → 01.08.2026: +%1.709,78
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 605,19 | −%0,30 |
| 01.07.2026 | 606,99 | +%1,53 |
| 01.06.2026 | 597,85 | +%7,46 |
| 01.05.2026 | 556,33 | +%7,25 |
| 01.04.2026 | 518,74 | +%2,41 |
| 01.03.2026 | 506,54 | +%2,08 |
| 01.02.2026 | 496,20 | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 496,20 | −%0,18 |
| 01.12.2025 | 497,07 | +%0,84 |
| 01.11.2025 | 492,95 | +%1,12 |
| 01.10.2025 | 487,49 | +%18,01 |
| 01.01.2025 | 413,10 | −%15,47 |
Bu kalem 1 pozun analizinde geçiyor. Aynı malzemeyi hangi pozdan verebileceğinizi birim fiyatlarıyla karşılaştırın.
Kaynak: İller Bankası (2025 ve sonrası) birim fiyat yayını, 01.08.2026. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin