Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek
- Birim
- adet
- Bölüm
- Rayiçler
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- Malzeme
Birim fiyat · 01.08.2026
18.480,24 ₺/ adet
−%0,30 · 01.07.2026'e göre+%58,53 · 1 yılda
01.01.2017 → 01.08.2026: +%2.293,72
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 18.480,24 | −%0,30 |
| 01.07.2026 | 18.535,17 | +%1,53 |
| 01.06.2026 | 18.255,86 | +%7,46 |
| 01.05.2026 | 16.988,27 | +%7,25 |
| 01.04.2026 | 15.840,28 | +%2,41 |
| 01.03.2026 | 15.467,78 | +%2,08 |
| 01.02.2026 | 15.152,00 | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 15.152,00 | +%8,02 |
| 01.12.2025 | 14.027,07 | +%0,84 |
| 01.11.2025 | 13.910,79 | +%1,12 |
| 01.10.2025 | 13.756,69 | +%18,01 |
| 01.01.2025 | 11.657,50 | +%3,45 |
Bu kalem 1 pozun analizinde geçiyor. Aynı malzemeyi hangi pozdan verebileceğinizi birim fiyatlarıyla karşılaştırın.
Kaynak: İller Bankası (2025 ve sonrası) birim fiyat yayını, 01.08.2026. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin