Dış çapı 450 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyon
- Birim
- adet
- Bölüm
- Rayiçler
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- Malzeme
Birim fiyat · 01.08.2026
16.931,03 ₺/ adet
−%0,30 · 01.07.2026'e göre+%51,16 · 1 yılda
01.01.2017 → 01.08.2026: +%2.695,47
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 16.931,03 | −%0,30 |
| 01.07.2026 | 16.981,36 | +%1,53 |
| 01.06.2026 | 16.725,46 | +%7,46 |
| 01.05.2026 | 15.564,14 | +%7,25 |
| 01.04.2026 | 14.512,38 | +%2,41 |
| 01.03.2026 | 14.171,11 | +%2,08 |
| 01.02.2026 | 13.881,80 | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 13.881,80 | +%3,00 |
| 01.12.2025 | 13.477,42 | +%0,84 |
| 01.11.2025 | 13.365,69 | +%1,12 |
| 01.10.2025 | 13.217,63 | +%18,01 |
| 01.01.2025 | 11.200,70 | +%8,51 |
Bu kalem 1 pozun analizinde geçiyor. Aynı malzemeyi hangi pozdan verebileceğinizi birim fiyatlarıyla karşılaştırın.
Kaynak: İller Bankası (2025 ve sonrası) birim fiyat yayını, 01.08.2026. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin