Dış çapı 75 / 75 mm, 10 atü PE100 eşit Te
- Birim
- adet
- Bölüm
- Rayiçler
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- Malzeme
Birim fiyat · 01.08.2026
383,70 ₺/ adet
−%0,30 · 01.07.2026'e göre+%32,08 · 1 yılda
01.01.2017 → 01.08.2026: +%4.831,88
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 383,70 | −%0,30 |
| 01.07.2026 | 384,84 | +%1,53 |
| 01.06.2026 | 379,05 | +%7,46 |
| 01.05.2026 | 352,73 | +%7,25 |
| 01.04.2026 | 328,89 | +%2,41 |
| 01.03.2026 | 321,16 | +%2,09 |
| 01.02.2026 | 314,60 | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 314,60 | −%10,00 |
| 01.12.2025 | 349,55 | +%0,84 |
| 01.11.2025 | 346,65 | +%1,12 |
| 01.10.2025 | 342,81 | +%18,01 |
| 01.01.2025 | 290,50 | +%30,97 |
Bu kalem 1 pozun analizinde geçiyor. Aynı malzemeyi hangi pozdan verebileceğinizi birim fiyatlarıyla karşılaştırın.
Kaynak: İller Bankası (2025 ve sonrası) birim fiyat yayını, 01.08.2026. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin