Dış çapı 400 / 400 mm, 10 atü PE100 eşit Te
- Birim
- adet
- Bölüm
- Rayiçler
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- Malzeme
Birim fiyat · 01.08.2026
23.107,38 ₺/ adet
−%0,30 · 01.07.2026'e göre+%32,08 · 1 yılda
01.01.2017 → 01.08.2026: +%5.489,32
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 23.107,38 | −%0,30 |
| 01.07.2026 | 23.176,06 | +%1,53 |
| 01.06.2026 | 22.826,81 | +%7,46 |
| 01.05.2026 | 21.241,84 | +%7,25 |
| 01.04.2026 | 19.806,41 | +%2,41 |
| 01.03.2026 | 19.340,65 | +%2,08 |
| 01.02.2026 | 18.945,80 | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 18.945,80 | −%10,00 |
| 01.12.2025 | 21.050,78 | +%0,84 |
| 01.11.2025 | 20.876,27 | +%1,12 |
| 01.10.2025 | 20.645,01 | +%18,01 |
| 01.01.2025 | 17.494,70 | +%49,31 |
Bu kalem 1 pozun analizinde geçiyor. Aynı malzemeyi hangi pozdan verebileceğinizi birim fiyatlarıyla karşılaştırın.
Kaynak: İller Bankası (2025 ve sonrası) birim fiyat yayını, 01.08.2026. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin