Dış çapı 400 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te
- Birim
- adet
- Bölüm
- Rayiçler
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- Malzeme
Birim fiyat · 01.08.2026
17.017,26 ₺/ adet
−%0,30 · 01.07.2026'e göre+%42,36 · 1 yılda
01.01.2017 → 01.08.2026: +%2.724,44
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 17.017,26 | −%0,30 |
| 01.07.2026 | 17.067,84 | +%1,53 |
| 01.06.2026 | 16.810,64 | +%7,46 |
| 01.05.2026 | 15.643,40 | +%7,25 |
| 01.04.2026 | 14.586,29 | +%2,41 |
| 01.03.2026 | 14.243,28 | +%2,08 |
| 01.02.2026 | 13.952,50 | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 13.952,50 | −%3,00 |
| 01.12.2025 | 14.383,96 | +%0,84 |
| 01.11.2025 | 14.264,72 | +%1,12 |
| 01.10.2025 | 14.106,70 | +%18,01 |
| 01.01.2025 | 11.954,10 | +%30,57 |
Bu kalem 1 pozun analizinde geçiyor. Aynı malzemeyi hangi pozdan verebileceğinizi birim fiyatlarıyla karşılaştırın.
Kaynak: İller Bankası (2025 ve sonrası) birim fiyat yayını, 01.08.2026. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin