Çapı 125 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer
- Birim
- adet
- Bölüm
- Rayiçler
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- Malzeme
Birim fiyat · 01.08.2026
1.090,01 ₺/ adet
−%0,30 · 01.07.2026'e göre+%32,09 · 1 yılda
01.01.2017 → 01.08.2026: +%2.382,37
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 1.090,01 | −%0,30 |
| 01.07.2026 | 1.093,25 | +%1,53 |
| 01.06.2026 | 1.076,77 | +%7,46 |
| 01.05.2026 | 1.002,01 | +%7,25 |
| 01.04.2026 | 934,30 | +%2,41 |
| 01.03.2026 | 912,33 | +%2,08 |
| 01.02.2026 | 893,70 | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 893,70 | −%10,00 |
| 01.12.2025 | 992,96 | +%0,84 |
| 01.11.2025 | 984,73 | +%1,12 |
| 01.10.2025 | 973,82 | +%18,01 |
| 01.01.2025 | 825,22 | −%16,99 |
Bu kalem 1 pozun analizinde geçiyor. Aynı malzemeyi hangi pozdan verebileceğinizi birim fiyatlarıyla karşılaştırın.
Kaynak: İller Bankası (2025 ve sonrası) birim fiyat yayını, 01.08.2026. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin