Çapı 630 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer
- Birim
- adet
- Bölüm
- Rayiçler
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- Malzeme
Birim fiyat · 01.08.2026
40.877,17 ₺/ adet
−%0,30 · 01.07.2026'e göre+%24,74 · 1 yılda
01.01.2017 → 01.08.2026: +%2.652,67
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 40.877,17 | −%0,30 |
| 01.07.2026 | 40.998,66 | +%1,53 |
| 01.06.2026 | 40.380,84 | +%7,46 |
| 01.05.2026 | 37.577,02 | +%7,25 |
| 01.04.2026 | 35.037,73 | +%2,41 |
| 01.03.2026 | 34.213,79 | +%2,08 |
| 01.02.2026 | 33.515,30 | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 33.515,30 | −%15,00 |
| 01.12.2025 | 39.429,67 | +%0,84 |
| 01.11.2025 | 39.102,80 | +%1,12 |
| 01.10.2025 | 38.669,63 | +%18,01 |
| 01.01.2025 | 32.768,87 | +%28,52 |
Bu kalem 1 pozun analizinde geçiyor. Aynı malzemeyi hangi pozdan verebileceğinizi birim fiyatlarıyla karşılaştırın.
Kaynak: İller Bankası (2025 ve sonrası) birim fiyat yayını, 01.08.2026. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin