Dış çapı 500 mm, 10 atü PE100 körtapa
- Birim
- adet
- Bölüm
- Rayiçler
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- Malzeme
Birim fiyat · 01.08.2026
46.441,73 ₺/ adet
−%0,30 · 01.07.2026'e göre+%42,35 · 1 yılda
01.01.2017 → 01.08.2026: +%4.580,73
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 46.441,73 | −%0,30 |
| 01.07.2026 | 46.579,77 | +%1,53 |
| 01.06.2026 | 45.877,84 | +%7,46 |
| 01.05.2026 | 42.692,34 | +%7,25 |
| 01.04.2026 | 39.807,38 | +%2,41 |
| 01.03.2026 | 38.871,28 | +%2,08 |
| 01.02.2026 | 38.077,70 | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 38.077,70 | −%3,00 |
| 01.12.2025 | 39.255,35 | +%0,84 |
| 01.11.2025 | 38.929,93 | +%1,12 |
| 01.10.2025 | 38.498,67 | +%18,01 |
| 01.01.2025 | 32.624,00 | +%87,75 |
Bu kalem 1 pozun analizinde geçiyor. Aynı malzemeyi hangi pozdan verebileceğinizi birim fiyatlarıyla karşılaştırın.
Kaynak: İller Bankası (2025 ve sonrası) birim fiyat yayını, 01.08.2026. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin