Dış çapı 40 mm (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası
- Birim
- adet
- Bölüm
- Rayiçler
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- Malzeme
Birim fiyat · 01.08.2026
703,62 ₺/ adet
−%0,30 · 01.07.2026'e göre−%0,20 · 1 yılda
01.01.2017 → 01.08.2026: +%1.765,87
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 703,62 | −%0,30 |
| 01.07.2026 | 705,71 | +%1,53 |
| 01.06.2026 | 695,08 | +%7,46 |
| 01.05.2026 | 646,81 | +%7,25 |
| 01.04.2026 | 603,11 | +%2,41 |
| 01.03.2026 | 588,92 | +%2,08 |
| 01.02.2026 | 576,90 | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 576,90 | −%31,99 |
| 01.12.2025 | 848,30 | +%0,84 |
| 01.11.2025 | 841,27 | +%1,12 |
| 01.10.2025 | 831,95 | +%18,01 |
| 01.01.2025 | 705,00 | −%5,00 |
Kaynak: İller Bankası (2025 ve sonrası) birim fiyat yayını, 01.08.2026. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin