Kompozit muayene bacası kapağı (D400, 47 kg)
- Birim
- adet
- Bölüm
- Rayiçler
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- Malzeme
Birim fiyat · 01.08.2026
7.270,38 ₺/ adet
−%0,30 · 01.07.2026'e göre+%53,06 · 1 yılda
01.01.2025 → 01.08.2026: +%53,06
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 7.270,38 | −%0,30 |
| 01.07.2026 | 7.291,98 | +%1,53 |
| 01.06.2026 | 7.182,10 | +%7,46 |
| 01.05.2026 | 6.683,41 | +%7,25 |
| 01.04.2026 | 6.231,78 | +%2,41 |
| 01.03.2026 | 6.085,23 | +%2,08 |
| 01.02.2026 | 5.961,00 | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 5.961,00 | +%4,30 |
| 01.12.2025 | 5.715,51 | +%0,84 |
| 01.11.2025 | 5.668,13 | +%1,12 |
| 01.10.2025 | 5.605,34 | +%18,01 |
| 01.01.2025 | 4.750,00 | — |
Bu kalem 1 pozun analizinde geçiyor. Aynı malzemeyi hangi pozdan verebileceğinizi birim fiyatlarıyla karşılaştırın.
Kaynak: İller Bankası (2025 ve sonrası) birim fiyat yayını, 01.08.2026. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin