Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana
- Birim
- adet
- Bölüm
- Rayiçler
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- Malzeme
Birim fiyat · 01.08.2026
23.264,28 ₺/ adet
+%1,81 · 01.07.2026'e göre+%44,87 · 1 yılda
01.01.2016 → 01.08.2026: +%1.957,07
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 23.264,28 | +%1,81 |
| 01.07.2026 | 22.850,14 | +%2,13 |
| 01.06.2026 | 22.373,40 | +%1,42 |
| 01.05.2026 | 22.059,80 | +%3,39 |
| 01.04.2026 | 21.335,59 | +%3,11 |
| 01.03.2026 | 20.692,15 | +%2,88 |
| 01.02.2026 | 20.113,00 | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 20.113,00 | −%0,76 |
| 01.12.2025 | 20.267,19 | +%4,94 |
| 01.11.2025 | 19.313,32 | +%2,80 |
| 01.10.2025 | 18.787,47 | +%16,99 |
| 01.01.2025 | 16.058,70 | +%28,52 |
Bu kalem 1 pozun analizinde geçiyor. Aynı malzemeyi hangi pozdan verebileceğinizi birim fiyatlarıyla karşılaştırın.
Kaynak: İller Bankası (2025 ve sonrası) birim fiyat yayını, 01.08.2026. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin