Birim fiyat · 01.01.2024
159,00 ₺/ m³
+%59,00 · 01.07.2023'e göre+%120,83 · 1 yılda
01.01.2017 → 01.01.2024: +%1.073,43
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.01.2024 | 159,00 | +%59,00 |
| 01.07.2023 | 100,00 | +%38,89 |
| 01.01.2023 | 72,00 | +%54,84 |
| 01.07.2022 | 46,50 | +%19,23 |
| 02.06.2022 | 39,00 | +%7,73 |
| 01.01.2022 | 36,20 | +%41,96 |
| 01.01.2021 | 25,50 | +%14,35 |
| 01.01.2020 | 22,30 | +%21,59 |
| 01.01.2019 | 18,34 | +%16,67 |
| 01.01.2018 | 15,72 | +%16,01 |
| 01.01.2017 | 13,55 | — |
Bu poz için yayınlanmış tarif metni yok.
Not
2023/1 Yılı Not: Poz birimi M3 olarak değiştirilmiştir.
Bu kalem 1 pozun analizinde geçiyor. Aynı malzemeyi hangi pozdan verebileceğinizi birim fiyatlarıyla karşılaştırın.
Kaynak: İller Bankası (2019-2024 arası) birim fiyat yayını, 01.01.2024. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin