Bıtümlü karton (kumlu)
- Birim
- m²
- Bölüm
- Rayiçler
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- Malzeme
Birim fiyat · 01.01.2024
2,92 ₺/ m²
+%43,84 · 01.07.2023'e göre+%43,84 · 1 yılda
01.01.2000 → 01.01.2024: +%9.633,33
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.01.2024 | 2,92 | +%43,84 |
| 01.07.2023 | 2,03 | ±%0,00 |
| 01.01.2023 | 2,03 | +%97,09 |
| 01.07.2022 | 1,03 | ±%0,00 |
| 02.06.2022 | 1,03 | ±%0,00 |
| 01.01.2022 | 1,03 | +%77,59 |
| 01.01.2021 | 0,58 | +%26,09 |
| 01.01.2020 | 0,46 | +%9,52 |
| 01.01.2019 | 0,42 | +%31,25 |
| 01.01.2018 | 0,32 | +%10,34 |
| 01.01.2017 | 0,29 | +%16,00 |
| 01.01.2016 | 0,25 | ±%0,00 |
Bu kalem 3 pozun analizinde geçiyor. Aynı malzemeyi hangi pozdan verebileceğinizi birim fiyatlarıyla karşılaştırın.
Kaynak: İller Bankası (2019-2024 arası) birim fiyat yayını, 01.01.2024. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin