ø 600 mm'lik Çelik flanş bedeli (PN10 Atü)(St 44 Kalite)(Çelik Borular İçin)
- Birim
- adet
- Bölüm
- Rayiçler
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- Malzeme
Birim fiyat · 01.01.2024
17.724,40 ₺/ adet
+%15,00 · 01.07.2023'e göre+%72,50 · 1 yılda
01.01.2017 → 01.01.2024: +%6.919,29
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.01.2024 | 17.724,40 | +%15,00 |
| 01.07.2023 | 15.412,50 | +%50,00 |
| 01.01.2023 | 10.275,00 | +%82,34 |
| 01.07.2022 | 5.635,20 | ±%0,00 |
| 02.06.2022 | 5.635,20 | +%37,11 |
| 01.01.2022 | 4.110,00 | +%172,01 |
| 01.01.2021 | 1.511,00 | +%24,98 |
| 01.01.2020 | 1.209,00 | +%163,04 |
| 01.01.2019 | 459,62 | +%40,00 |
| 01.01.2018 | 328,30 | +%30,01 |
| 01.01.2017 | 252,51 | — |
Bu kalem 1 pozun analizinde geçiyor. Aynı malzemeyi hangi pozdan verebileceğinizi birim fiyatlarıyla karşılaştırın.
Kaynak: İller Bankası (2019-2024 arası) birim fiyat yayını, 01.01.2024. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin