Anti-Reflekte Lamine Cam (10+1,52 PVB+10 mm)
- Birim
- m²
- Bölüm
- Rayiçler
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- Malzeme
Birim fiyat · 01.08.2026
22.585,97 ₺/ m²
+%0,24 · 01.07.2026'e göre+%39,25 · 1 yılda
01.01.2023 → 01.08.2026: +%50,43
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 22.585,97 | +%0,24 |
| 01.07.2026 | 22.532,21 | +%2,74 |
| 01.06.2026 | 21.931,14 | +%2,61 |
| 01.05.2026 | 21.372,80 | +%4,65 |
| 01.04.2026 | 20.422,46 | +%1,04 |
| 01.03.2026 | 20.212,92 | +%2,60 |
| 01.01.2026 | 19.700,74 | −%5,85 |
| 01.12.2025 | 20.923,92 | +%0,87 |
| 01.11.2025 | 20.742,50 | +%27,88 |
| 01.01.2025 | 16.220,08 | +%8,30 |
| 01.01.2024 | 14.977,60 | −%1,79 |
| 01.07.2023 | 15.251,20 | +%1,58 |
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı (2021 ve sonrası) birim fiyat yayını, 01.08.2026. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin