Birim fiyat · 01.08.2026
1.931,19 ₺/ adet
+%0,01 · 01.07.2026'e göre+%30,00 · 1 yılda
01.01.2024 → 01.08.2026: +%46,30
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 1.931,19 | +%0,01 |
| 01.07.2026 | 1.931,07 | +%2,43 |
| 01.06.2026 | 1.885,32 | +%1,26 |
| 01.05.2026 | 1.861,82 | +%1,38 |
| 01.04.2026 | 1.836,42 | +%0,66 |
| 01.03.2026 | 1.824,40 | +%1,02 |
| 01.01.2026 | 1.806,00 | −%4,99 |
| 01.12.2025 | 1.900,94 | +%4,29 |
| 01.11.2025 | 1.822,83 | +%22,70 |
| 01.01.2025 | 1.485,54 | +%12,54 |
| 01.01.2024 | 1.320,00 | — |
Bu kalem 1 pozun analizinde geçiyor. Aynı malzemeyi hangi pozdan verebileceğinizi birim fiyatlarıyla karşılaştırın.
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı (2021 ve sonrası) birim fiyat yayını, 01.08.2026. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin