Orta ve hafif bünyeli, % 25 ve daha fazla taşlı topraklarda 40 cm. çapında, 60 cm. derinliğinde çukur açılması, açılan çukura boylu/yaşlı ve kaplı/ambalajlı fidan dikimi
- Birim
- b.ad
- Bölüm
- Fidan Dikimi
- Kâr + genel gider
- %25
Birim fiyat · 01.01.2026
24.551,97 ₺/ b.ad
+%40,00 · 01.01.2025'e göre
01.01.2013 → 01.01.2026: +%2.959,74
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 24.551,97 | +%40,00 |
| 01.01.2025 | 17.537,11 | +%30,00 |
| 01.01.2024 | 13.490,09 | +%49,11 |
| 01.08.2023 | 9.047,07 | +%34,00 |
| 01.01.2023 | 6.751,54 | +%54,66 |
| 01.07.2022 | 4.365,41 | +%29,32 |
| 01.01.2022 | 3.375,67 | +%50,51 |
| 01.01.2021 | 2.242,82 | +%21,56 |
| 01.01.2020 | 1.845,02 | +%15,03 |
| 01.01.2019 | 1.603,95 | +%26,06 |
| 01.01.2018 | 1.272,38 | +%14,20 |
| 01.01.2017 | 1.114,17 | +%1,09 |
40 cm çapında, 60 cm derinliğinde çukur açılması, açılan çukura boylu/yaşlı ve kaplı/ambalajlı fidan dikimi. Hektarda dikilecek fidan adeti 600' den az olduğu durumlarda 1,3 katsayısı uygulanacaktır(hacmi 10-20 lt arası 1,2, 21-40 lt arası için 1,5, 41 lt ve üzeri için 2,0 katsayısı uygulanır.)(Yol kenarı ağaçlandırmalarında 1,2 katsayısı uygulanır.)
Kaynak: Orman Genel Müdürlüğü birim fiyat yayını, 01.01.2026. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin