Birim fiyat · 01.01.2026
441,34 ₺/ m³
+%40,00 · 01.01.2025'e göre
01.01.2017 → 01.01.2026: +%3.526,46
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 441,34 | +%40,00 |
| 01.01.2025 | 315,24 | +%30,00 |
| 01.01.2024 | 242,50 | +%49,11 |
| 01.08.2023 | 162,63 | +%33,98 |
| 01.01.2023 | 121,38 | +%54,66 |
| 01.07.2022 | 78,48 | +%29,31 |
| 01.01.2022 | 60,69 | +%50,52 |
| 01.01.2021 | 40,32 | +%21,56 |
| 01.01.2020 | 33,17 | +%15,05 |
| 01.01.2019 | 28,83 | +%33,97 |
| 01.01.2018 | 21,52 | +%76,83 |
| 01.01.2017 | 12,17 | — |
Kaynak: Orman Genel Müdürlüğü birim fiyat yayını, 01.01.2026. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin