Bambu (Uzunluk 250 cm, çapı 16 - 18 mm)
- Birim
- adet
- Bölüm
- Malzeme Birim Fiyatları
- Kâr + genel gider
- %25
Birim fiyat · 01.01.2026
5,55 ₺/ adet
+%39,10 · 01.01.2025'e göre
01.01.2014 → 01.01.2026: +%1.056,25
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 5,55 | +%39,10 |
| 01.01.2025 | 3,99 | +%19,82 |
| 01.01.2024 | 3,33 | +%25,66 |
| 01.08.2023 | 2,65 | ±%0,00 |
| 01.01.2023 | 2,65 | +%22,12 |
| 01.07.2022 | 2,17 | +%42,76 |
| 01.01.2022 | 1,52 | +%35,71 |
| 01.01.2021 | 1,12 | +%14,29 |
| 01.01.2020 | 0,98 | +%11,36 |
| 01.01.2019 | 0,88 | +%51,72 |
| 01.01.2016 | 0,58 | +%9,43 |
| 01.01.2015 | 0,53 | +%10,42 |
Kaynak: Orman Genel Müdürlüğü birim fiyat yayını, 01.01.2026. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin