MONT.1×70ş/16 mm², 20.3/35 KV YE3QSLQ(S)E; YE3QSLQ(S)EPPESCE,Y.ALTI SUYU DOLA.TOPRAK KANAL.İÇİN KABLO (Yer altına döşenmesi)
MONT.1×70ş/16 mm², 20.3/35 KV YE3QSLQ(S)E; YE3QSLQ(S)EPPESCE,Y.ALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO (Yer altına döşenmesi)
- Birim
- mt
- Bölüm
- Yeraltı Kabloları
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- İşçilik
Birim fiyat · 01.01.2024
524,38 ₺/ mt
- Montaj
- 524,38
+%75,79 · 01.01.2023'e göre
01.01.2013 → 01.01.2024: +%1.385,92
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Montaj | Demontaj | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 524,38 | 524,38 | — | +%75,79 |
| 01.01.2023 | 298,30 | 298,30 | — | +%76,26 |
| 01.01.2022 | 169,24 | 169,24 | — | +%61,86 |
| 01.01.2021 | 104,56 | 104,56 | — | +%11,23 |
| 01.01.2020 | 94,00 | 94,00 | — | +%6,72 |
| 01.01.2019 | 88,08 | 88,08 | — | +%33,45 |
| 01.01.2018 | 66,00 | 66,00 | — | +%15,32 |
| 01.01.2017 | 57,23 | 57,23 | — | +%8,25 |
| 01.01.2016 | 52,87 | 52,87 | — | +%23,04 |
| 01.01.2015 | 42,97 | 42,97 | — | +%10,72 |
| 01.01.2014 | 38,81 | 38,81 | — | +%9,97 |
| 01.01.2013 | 35,29 | 35,29 | — | — |
Kaynak: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge) birim fiyat yayını, 01.01.2024. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin