DEMONT.1×150ş/25 mm², 20.3/35 KV YE3QSLQ(S)E; YE3QSLQ(S)EPPESCE,Y.ALTI SUYU DOLA.TOPRAK KANAL.İÇİN KABLO (Yer altına döşenmesi)
DEMONT.1×150ş/25 mm², 20.3/35 KV YE3QSLQ(S)E; YE3QSLQ(S)EPPESCE,Y.ALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO (Yer altına döşenmesi)
- Birim
- mt
- Bölüm
- Yeraltı Kabloları
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- İşçilik
Birim fiyat · 01.01.2024
341,84 ₺/ mt
- Montaj
- 341,84
+%75,84 · 01.01.2023'e göre
01.01.2013 → 01.01.2024: +%1.395,36
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Montaj | Demontaj | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 341,84 | 341,84 | — | +%75,84 |
| 01.01.2023 | 194,40 | 194,40 | — | +%76,28 |
| 01.01.2022 | 110,28 | 110,28 | — | +%61,91 |
| 01.01.2021 | 68,11 | 68,11 | — | +%11,24 |
| 01.01.2020 | 61,23 | 61,23 | — | +%6,75 |
| 01.01.2019 | 57,36 | 57,36 | — | +%33,46 |
| 01.01.2018 | 42,98 | 42,98 | — | +%15,35 |
| 01.01.2017 | 37,26 | 37,26 | — | +%8,22 |
| 01.01.2016 | 34,43 | 34,43 | — | +%23,49 |
| 01.01.2015 | 27,88 | 27,88 | — | +%10,81 |
| 01.01.2014 | 25,16 | 25,16 | — | +%10,06 |
| 01.01.2013 | 22,86 | 22,86 | — | — |
Kaynak: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge) birim fiyat yayını, 01.01.2024. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin