DEMONT.1×185ş/25 mm², 3.5/6 KV YE3QSLQ(S)E; YE3QSLQ(S)EPPESCE,YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANAL. İÇİN (toprak kanala birden fazla O.G. Kablosu döşenmesi veya A.G. Kablosu yanına O.G. kablosu döşenmesi durumunda)
DEMONT.1×185ş/25 mm², 3.5/6 KV YE3QSLQ(S)E; YE3QSLQ(S)EPPESCE,YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANAL. İÇİNDE KUL.KABLO (toprak kanala birden fazla O.G. Kablosu döşenmesi veya A.G. Kablosu yanına O.G. kablosu döşenmesi durumunda)
- Birim
- mt
- Bölüm
- Yeraltı Kabloları
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- İşçilik
Birim fiyat · 01.01.2024
45,16 ₺/ mt
- Montaj
- 45,16
+%78,36 · 01.01.2023'e göre
01.01.2013 → 01.01.2024: +%1.479,02
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Montaj | Demontaj | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 45,16 | 45,16 | — | +%78,36 |
| 01.01.2023 | 25,32 | 25,32 | — | +%78,18 |
| 01.01.2022 | 14,21 | 14,21 | — | +%64,66 |
| 01.01.2021 | 8,63 | 8,63 | — | +%12,22 |
| 01.01.2020 | 7,69 | 7,69 | — | +%7,70 |
| 01.01.2019 | 7,14 | 7,14 | — | +%34,97 |
| 01.01.2018 | 5,29 | 5,29 | — | +%16,78 |
| 01.01.2017 | 4,53 | 4,53 | — | +%10,76 |
| 01.01.2016 | 4,09 | 4,09 | — | +%22,46 |
| 01.01.2015 | 3,34 | 3,34 | — | +%4,37 |
| 01.01.2014 | 3,20 | 3,20 | — | +%11,89 |
| 01.01.2013 | 2,86 | 2,86 | — | — |
Kaynak: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge) birim fiyat yayını, 01.01.2024. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin