DEMONT.3×150ş/3x25 mm², 3.5/6 KV YE3QSLQ(S)E; YE3QSLQ(S)EPPESCE,YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANAL. İÇİN (toprak kanala birden fazla O.G. Kablosu döşenmesi veya A.G. Kablosu yanına O.G. kablosu döşenmesi durumunda)
DEMONT.3×150ş/3x25 mm², 3.5/6 KV YE3QSLQ(S)E; YE3QSLQ(S)EPPESCE,YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANAL. İÇİNDE KUL.KABLO (toprak kanala birden fazla O.G. Kablosu döşenmesi veya A.G. Kablosu yanına O.G. kablosu döşenmesi durumunda)
- Birim
- mt
- Bölüm
- Yeraltı Kabloları
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- İşçilik
Birim fiyat · 01.01.2024
54,53 ₺/ mt
- Montaj
- 54,53
+%77,45 · 01.01.2023'e göre
01.01.2013 → 01.01.2024: +%1.476,01
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Montaj | Demontaj | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 54,53 | 54,53 | — | +%77,45 |
| 01.01.2023 | 30,73 | 30,73 | — | +%76,91 |
| 01.01.2022 | 17,37 | 17,37 | — | +%64,02 |
| 01.01.2021 | 10,59 | 10,59 | — | +%11,36 |
| 01.01.2020 | 9,51 | 9,51 | — | +%6,85 |
| 01.01.2019 | 8,90 | 8,90 | — | +%34,24 |
| 01.01.2018 | 6,63 | 6,63 | — | +%16,11 |
| 01.01.2017 | 5,71 | 5,71 | — | +%9,60 |
| 01.01.2016 | 5,21 | 5,21 | — | +%26,76 |
| 01.01.2015 | 4,11 | 4,11 | — | +%5,93 |
| 01.01.2014 | 3,88 | 3,88 | — | +%12,14 |
| 01.01.2013 | 3,46 | 3,46 | — | — |
Kaynak: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge) birim fiyat yayını, 01.01.2024. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin