- Montaj
- 342,92
01.01.2008 → 01.01.2024: +%4.369,17
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Montaj | Demontaj | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 2.341,40 | 342,92 | — | +%118,77 |
| 01.01.2023 | 1.070,25 | 193,59 | — | +%138,24 |
| 01.01.2022 | 449,23 | 109,57 | — | +%110,36 |
| 01.01.2021 | 213,55 | 66,90 | — | +%22,81 |
| 01.01.2020 | 173,88 | 60,24 | — | +%14,33 |
| 01.01.2019 | 152,09 | 56,51 | — | +%39,00 |
| 01.01.2018 | 109,42 | 42,19 | — | +%8,63 |
| 01.01.2017 | 100,73 | 36,43 | — | +%9,68 |
| 01.01.2016 | 91,84 | 33,18 | — | +%16,62 |
| 01.01.2015 | 78,75 | 27,20 | — | +%4,60 |
| 01.01.2014 | 75,29 | 25,50 | — | +%14,01 |
| 01.01.2013 | 66,04 | 22,90 | — | +%7,96 |
a) Malzeme: Poz 11.7.a.'daki şartlarla, durdurucu ve hat sonu izolatörlerine ait gergi klempi dahil komple gergi tertibatı. Gergi klempi yerine presli topbaşı kullanılması halinde takım bedelinden birim fiyat kitabında belirtilen Al klemp bedeli düşülerek Poz10.2.'deki presli topbaşı bedeli ilave edilir. b) Montaj: Poz 11.9.b.deki şartlarla. NOT:Yukarıdaki tertibat bedelleri Al Klemplidir. 477000 (hawk)Tek ve Çift Gergi Tertibatında Presli Topbaşı parçası kullanılması halinde bunlara ait Birim Fiyatlardan maktuen MALZEME sütunundaki bedel düşülerek ,Poz 10.2 deki Presli Topbaşı bedeli ilave edilir.
Kaynak: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge) birim fiyat yayını, 01.01.2024. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin