MONT.3×150ş/3×25 mm², 20.3/35 KV YE3QSLQ(S)E; YE3QSLQ(S)EPPESCE,Y.ALTI SUYU DOLA.TOPRAK KANAL.İÇİN KABLO (Yer altına döşenmesi)
MONT.3×150ş/3×25 mm², 20.3/35 KV YE3QSLQ(S)E; YE3QSLQ(S)EPPESCE,Y.ALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO (Yer altına döşenmesi)
- Birim
- mt
- Bölüm
- Yeraltı Kabloları
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- İşçilik
Birim fiyat · 01.01.2024
663,21 ₺/ mt
- Montaj
- 663,21
+%75,78 · 01.01.2023'e göre
01.01.2013 → 01.01.2024: +%1.385,35
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Montaj | Demontaj | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 663,21 | 663,21 | — | +%75,78 |
| 01.01.2023 | 377,29 | 377,29 | — | +%76,30 |
| 01.01.2022 | 214,00 | 214,00 | — | +%61,85 |
| 01.01.2021 | 132,22 | 132,22 | — | +%11,22 |
| 01.01.2020 | 118,88 | 118,88 | — | +%6,72 |
| 01.01.2019 | 111,39 | 111,39 | — | +%33,43 |
| 01.01.2018 | 83,48 | 83,48 | — | +%15,32 |
| 01.01.2017 | 72,39 | 72,39 | — | +%8,22 |
| 01.01.2016 | 66,89 | 66,89 | — | +%23,05 |
| 01.01.2015 | 54,36 | 54,36 | — | +%10,74 |
| 01.01.2014 | 49,09 | 49,09 | — | +%9,94 |
| 01.01.2013 | 44,65 | 44,65 | — | — |
Kaynak: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge) birim fiyat yayını, 01.01.2024. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin