DEMONT.3x70ş / 3x16 mm², 3.5/6 KV YE3QSLQ(S)E; YE3QSLQ(S)EPPESCE,YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANAL. İÇİN (toprak kanala birden fazla O.G. Kablosu döşenmesi veya A.G. Kablosu yanına O.G. kablosu döşenmesi durumunda)
DEMONT.3x70ş / 3x16 mm², 3.5/6 KV YE3QSLQ(S)E; YE3QSLQ(S)EPPESCE,YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANAL. İÇİNDE KUL.KABLO (toprak kanala birden fazla O.G. Kablosu döşenmesi veya A.G. Kablosu yanına O.G. kablosu döşenmesi durumunda)
- Birim
- mt
- Bölüm
- Yeraltı Kabloları
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- İşçilik
Birim fiyat · 01.01.2024
74,23 ₺/ mt
- Montaj
- 74,23
+%77,29 · 01.01.2023'e göre
01.01.2013 → 01.01.2024: +%1.381,64
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Montaj | Demontaj | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 74,23 | 74,23 | — | +%77,29 |
| 01.01.2023 | 41,87 | 41,87 | — | +%75,19 |
| 01.01.2022 | 23,90 | 23,90 | — | +%64,26 |
| 01.01.2021 | 14,55 | 14,55 | — | +%10,48 |
| 01.01.2020 | 13,17 | 13,17 | — | +%6,04 |
| 01.01.2019 | 12,42 | 12,42 | — | +%33,69 |
| 01.01.2018 | 9,29 | 9,29 | — | +%15,55 |
| 01.01.2017 | 8,04 | 8,04 | — | +%9,39 |
| 01.01.2016 | 7,35 | 7,35 | — | +%23,95 |
| 01.01.2015 | 5,93 | 5,93 | — | +%6,46 |
| 01.01.2014 | 5,57 | 5,57 | — | +%11,18 |
| 01.01.2013 | 5,01 | 5,01 | — | — |
Kaynak: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge) birim fiyat yayını, 01.01.2024. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin