Birim fiyat · 01.08.2026
50,82 ₺/ mt
+%2,25 · 01.07.2026'e göre+%66,51 · 1 yılda
01.01.2015 → 01.08.2026: +%3.178,71
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 50,82 | +%2,25 |
| 01.07.2026 | 49,70 | +%3,76 |
| 01.06.2026 | 47,90 | +%1,42 |
| 01.05.2026 | 47,23 | +%3,48 |
| 01.04.2026 | 45,64 | +%2,17 |
| 01.03.2026 | 44,67 | +%1,15 |
| 01.01.2026 | 44,16 | +%25,03 |
| 01.12.2025 | 35,32 | +%1,49 |
| 01.11.2025 | 34,80 | +%14,02 |
| 01.01.2025 | 30,52 | +%48,23 |
| 01.01.2024 | 20,59 | +%36,09 |
| 01.07.2023 | 15,13 | +%12,07 |
Kaynak: Vakıflar Genel Müdürlüğü (2015 sonrası) birim fiyat yayını, 01.08.2026. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin